<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：换个桌面布局，换种操作方式</title>
	<atom:link href="http://duolab.cn/post/desktop-square-meter.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://duolab.cn/post/desktop-square-meter.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 05:15:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：admin</title>
		<link>http://duolab.cn/post/desktop-square-meter.html#comment-854</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 07:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duolab.cn/post/desktop-square-meter.html#comment-854</guid>
		<description>我还没到外接双显示器的地步呢，双显示器的话就不用变了，面积够大，还用不完呢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我还没到外接双显示器的地步呢，双显示器的话就不用变了，面积够大，还用不完呢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：wanja</title>
		<link>http://duolab.cn/post/desktop-square-meter.html#comment-853</link>
		<dc:creator>wanja</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 06:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duolab.cn/post/desktop-square-meter.html#comment-853</guid>
		<description>放在右边还是有问题的，人眼可是范围左右宽，上下窄。放在右边太累了。

外接双显示器的时候就更麻</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>放在右边还是有问题的，人眼可是范围左右宽，上下窄。放在右边太累了。</p>
<p>外接双显示器的时候就更麻</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：admin</title>
		<link>http://duolab.cn/post/desktop-square-meter.html#comment-677</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:33:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duolab.cn/post/desktop-square-meter.html#comment-677</guid>
		<description>恩，其实只要选择自己最舒适的布局就好了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩，其实只要选择自己最舒适的布局就好了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：nobird</title>
		<link>http://duolab.cn/post/desktop-square-meter.html#comment-676</link>
		<dc:creator>nobird</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 08:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duolab.cn/post/desktop-square-meter.html#comment-676</guid>
		<description>嗯，放右边不错，不过有些小不习惯...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯，放右边不错，不过有些小不习惯&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Louis Han</title>
		<link>http://duolab.cn/post/desktop-square-meter.html#comment-666</link>
		<dc:creator>Louis Han</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 09:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duolab.cn/post/desktop-square-meter.html#comment-666</guid>
		<description>习惯了任务栏在最下面  反正也不会经常点

Windows7里面，直接Ctrl+数字就切换到想要的程序了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>习惯了任务栏在最下面  反正也不会经常点</p>
<p>Windows7里面，直接Ctrl+数字就切换到想要的程序了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：不許起名。</title>
		<link>http://duolab.cn/post/desktop-square-meter.html#comment-661</link>
		<dc:creator>不許起名。</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 16:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duolab.cn/post/desktop-square-meter.html#comment-661</guid>
		<description>用Chrome，沒有標題欄，或者是按一下F11。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用Chrome，沒有標題欄，或者是按一下F11。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：mfkof</title>
		<link>http://duolab.cn/post/desktop-square-meter.html#comment-660</link>
		<dc:creator>mfkof</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 16:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duolab.cn/post/desktop-square-meter.html#comment-660</guid>
		<description>任务栏放右边是最明智的选择～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>任务栏放右边是最明智的选择～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：admin</title>
		<link>http://duolab.cn/post/desktop-square-meter.html#comment-658</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duolab.cn/post/desktop-square-meter.html#comment-658</guid>
		<description>me too me too 啦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me too me too 啦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Hobo</title>
		<link>http://duolab.cn/post/desktop-square-meter.html#comment-656</link>
		<dc:creator>Hobo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 12:20:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duolab.cn/post/desktop-square-meter.html#comment-656</guid>
		<description>我经常是上网,一般都是在浏览器上榨取空间哈哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我经常是上网,一般都是在浏览器上榨取空间哈哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：admin</title>
		<link>http://duolab.cn/post/desktop-square-meter.html#comment-655</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:47:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duolab.cn/post/desktop-square-meter.html#comment-655</guid>
		<description>:cry: 现在台式机屏幕是大了，笔记本不是很小嘛，我就是笔记本啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://duolab.cn/wp-includes/images/smilies/icon_cry.gif' alt=':cry:' class='wp-smiley' />  现在台式机屏幕是大了，笔记本不是很小嘛，我就是笔记本啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
